Unsere Wohnungsangebote im Stadtteil Zentrum
Weitere Informationen zu den einzelnen Angeboten erhalten Sie bei unser Vermietung .
Angebot 1: R.-Breitscheid-Str. 21 - derzeit angeboten -
![]() Details anzeigen |
Zimmer | 3 |
![]() Stadtplan anzeigen |
![]() Exposé anzeigen |
Wohnfläche: | 60,25 m² |
|||
Geschoss: | 2.OG (3.Etage) |
|||
Bruttowarmmiete: | 468,00 € |
|||
Balkon / Loggia: | Ja |
|||
Modernisiert: | vollmodernisiert |
Angebot 2: J.-Marchlewski-Ring 07 - derzeit angeboten -
![]() Details anzeigen |
Zimmer | 4 |
![]() Stadtplan anzeigen |
![]() Exposé anzeigen |
Wohnfläche: | 70,00 m² |
|||
Geschoss: | 4.OG (5.Etage) |
|||
Bruttowarmmiete: | 520,00 € |
|||
Balkon / Loggia: | Ja |
|||
Modernisiert: | vollmodernisiert |
Angebot 3: J.-Marchlewski-Ring 113
![]() Details anzeigen |
Zimmer | 2 |
![]() Stadtplan anzeigen |
![]() Exposé anzeigen |
Wohnfläche: | 46,87 m² |
|||
Geschoss: | 2.OG (3.Etage) |
|||
Bruttowarmmiete: | 326,00 € |
|||
Balkon / Loggia: | Nein |
|||
Modernisiert: | teilmodernisiert |
Angebot 4: F.-F.-Runge-Str. 02
![]() Details anzeigen |
Zimmer | 2 |
![]() Stadtplan anzeigen |
![]() Exposé anzeigen |
Wohnfläche: | 48,12 m² |
|||
Geschoss: | 2.OG (3.Etage) |
|||
Bruttowarmmiete: | 358,00 € |
|||
Balkon / Loggia: | Nein |
|||
Modernisiert: | vollmodernisiert |
Angebot 5: Berliner Str. 71
![]() Details anzeigen |
Zimmer | 1 |
![]() Stadtplan anzeigen |
![]() Exposé anzeigen |
Wohnfläche: | 23,41 m² |
|||
Geschoss: | 4.OG (5.Etage) |
|||
Bruttowarmmiete: | 195,00 € |
|||
Balkon / Loggia: | Nein |
|||
Modernisiert: | vollmodernisiert |
Angebot 6: J.-Marchlewski-Ring 101
![]() Details anzeigen |
Zimmer | 3 |
![]() Stadtplan anzeigen |
![]() Exposé anzeigen |
Wohnfläche: | 59,37 m² |
|||
Geschoss: | 3.OG (4.Etage) |
|||
Bruttowarmmiete: | 436,00 € |
|||
Balkon / Loggia: | Ja |
|||
Modernisiert: | teilmodernisiert |
Angebot 7: J.-Marchlewski-Ring 99
![]() Details anzeigen |
Zimmer | 2 |
![]() Stadtplan anzeigen |
![]() Exposé anzeigen |
Wohnfläche: | 46,87 m² |
|||
Geschoss: | hochparterre |
|||
Bruttowarmmiete: | 341,00 € |
|||
Balkon / Loggia: | Nein |
|||
Modernisiert: | teilmodernisiert |
Angebot 8: J.-v.-Liebig-Str. 18 - derzeit angeboten -
![]() Details anzeigen |
Zimmer | 3 |
![]() Stadtplan anzeigen |
![]() Exposé anzeigen |
Wohnfläche: | 60,11 m² |
|||
Geschoss: | 4.OG (5.Etage) |
|||
Bruttowarmmiete: | 444,00 € |
|||
Balkon / Loggia: | Ja |
|||
Modernisiert: | vollmodernisiert |
Angebot 9: J.-Marchlewski-Ring 72 - derzeit angeboten -
![]() Details anzeigen |
Zimmer | 3 |
![]() Stadtplan anzeigen |
![]() Exposé anzeigen |
Wohnfläche: | 61,49 m² |
|||
Geschoss: | 4.OG (5.Etage) |
|||
Bruttowarmmiete: | 457,00 € |
|||
Balkon / Loggia: | Ja |
|||
Modernisiert: | vollmodernisiert |
Angebot 10: J.-Marchlewski-Ring 47 - derzeit angeboten -
![]() Details anzeigen |
Zimmer | 2 |
![]() Stadtplan anzeigen |
![]() Exposé anzeigen |
Wohnfläche: | 49,53 m² |
|||
Geschoss: | 2.OG (3.Etage) |
|||
Bruttowarmmiete: | 369,00 € |
|||
Balkon / Loggia: | Ja |
|||
Modernisiert: | vollmodernisiert |
Angebot 11: Heinersdorfer Str. 31
![]() Details anzeigen |
Zimmer | 3 |
![]() Stadtplan anzeigen |
![]() Exposé anzeigen |
Wohnfläche: | 58,83 m² |
|||
Geschoss: | 1.OG (2.Etage) |
|||
Bruttowarmmiete: | 421,00 € |
|||
Balkon / Loggia: | Nein |
|||
Modernisiert: | teilmodernisiert |
Angebot 12: Fischerstraße 10 - derzeit angeboten -
![]() Details anzeigen |
Zimmer | 1 |
![]() Stadtplan anzeigen |
![]() Exposé anzeigen |
Wohnfläche: | 35,57 m² |
|||
Geschoss: | 6.OG (7.Etage) |
|||
Bruttowarmmiete: | 312,00 € |
|||
Balkon / Loggia: | Ja |
|||
Modernisiert: | vollmodernisiert |
Angebot 13: Auguststraße 2a
![]() Details anzeigen |
Zimmer | 1 |
![]() Stadtplan anzeigen |
![]() Exposé anzeigen |
Wohnfläche: | 34,52 m² |
|||
Geschoss: | 4.OG (5.Etage) |
|||
Bruttowarmmiete: | 295,00 € |
|||
Balkon / Loggia: | Ja |
|||
Modernisiert: | vollmodernisiert |
Angebot 14: Am Kanal 13
![]() Details anzeigen |
Zimmer | 2 |
![]() Stadtplan anzeigen |
![]() Exposé anzeigen |
Wohnfläche: | 50,69 m² |
|||
Geschoss: | 4.OG (5.Etage) |
|||
Bruttowarmmiete: | 381,00 € |
|||
Balkon / Loggia: | Ja |
|||
Modernisiert: | vollmodernisiert |
Angebot 15: Vierradener Str. 05
![]() Details anzeigen |
Zimmer | 2 |
![]() Stadtplan anzeigen |
![]() Exposé anzeigen |
Wohnfläche: | 50,69 m² |
|||
Geschoss: | 3.OG (4.Etage) |
|||
Bruttowarmmiete: | 374,00 € |
|||
Balkon / Loggia: | Ja |
|||
Modernisiert: | vollmodernisiert |
Wohnungsanfrage senden
Sie können dieses Formular benutzen, um Ihr Interesse an einer Wohnung zu bekunden. Die fettgedruckten Felder müssen ausgefüllt werden.